1.3-Zoll-OLED-Display-Modul mit flexiblen Schnittstellenoptionen
Produktdetails
| Hervorheben |
1.3 Zoll OLED-Display-Modul,OLED-Display-Modul für intelligente Geräte |
||
|---|---|---|---|
Produktbeschreibung
OLED-Anzeigemodul – Technische Produktseite
Leitfaden zur schnellen Auswahl | AMOLED / High-Brightness / Transflektiv / HMI
Serienübersicht
| Serie | Technologie | Größen | Hauptmerkmal | Zielmarkt |
|---|---|---|---|---|
| A-Serie | AMOLED ONCELL | 0,95" ~ 6,8" | Echtes Schwarz, hoher Kontrast | Wearables, Smartphone, Automotive |
| H-Serie | Hochhelles IPS | 2,0" ~ 7,0" | 1000 cd/m², auch bei Sonnenlicht lesbar | Outdoor, Industrie, Handheld |
| T-Serie | Transflektives LCD | 1,28" ~ 5,0" | Reflektierender Modus, extrem geringer Stromverbrauch | Militär, Luftfahrt, Marine |
| U-Serie | UART HMI / Seriell | 1,28" ~ 10,1" | Integrierte GUI, Knopf-Touch-Option | Smart Home, Bedienfelder |
| R-Serie | Raspberry Pi HAT | 7,0" ~ 10,1" | HDMI zu RGB, kapazitiver Touch | Hersteller, Entwicklung, Prototyping |
A-Serie – AMOLED-Module (ONCELL)
Ultradünne, selbstemittierende Displays mit unendlichem Kontrast.
| Teile-Nr. | Größe | Auflösung | Aktive Fläche (mm) | Umriss (mm) | Treiber-IC | PPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM095 | 0,95" | 120×240 | 10,80×21,60 | 12,80×27,35 | FT2201 | 283 |
| AM143R | 1,43" rund | 466×466 | 36,35×36,35 | 39,15×39,23 | CO5300 | 461 |
| AM148R | 1,48" rund | 480×480 | 37,76×37,76 | 40,16×40,19 | ICNA3312 | 459 |
| AM146 | 1,46" | 194×368 | 17,46×33,12 | 19,36×36,17 | SH8501 | 332 |
| AM193 | 1,93" | 368×448 | 30,91×38,17 | 32,67×41,06 | CH13620 | 300 |
| AM206 | 2,06" | 410×502 | 33,09×40,51 | 34,79×43,14 | CO5300 | 315 |
| AM208 | 2,08" | 410×480 | 34,07×39,89 | 35,83×42,49 | CO5300 | 303 |
| AM392 | 3,92" | 1080×1240 | 65,45×75,14 | 67,25×79,87 | CH13726A | 419 |
| AM439 | 4,39" | 568×1210 | 47,37×100,91 | 49,13×103,55 | SD5207 | 304 |
| AM548 | 5,48" | 1080×1920 | 68,26×121,34 | 70,36×127,34 | CH13721C | 403 |
| AM601 | 6,01" | 1080×2160 | 68,26×136,51 | 70,07×142,30 | CH13721C | 402 |
Elektrisch:IOVCC 1,8 V, VCI 2,8~3,3 V, typische Leistung 0,2~0,8 W (je nach Inhalt)
H-Serie – High-Brightness IPS (≥1000 Nits)
Entwickelt für Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung.
| Teile-Nr. | Größe | Auflösung | Helligkeit (cd/m²) | Kontrast | Betrachtungswinkel | Berühren Sie Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB200 | 2,0" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | Optionales CTP |
| HB240 | 2,4" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | Optionales CTP |
| HB280 | 2,8" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | Optionales CTP |
| HB350 | 3,5" | 320×480 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | Optionales CTP |
| HB500 | 5,0" | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | Optionales CTP |
| HB700 | 7,0" | 600×1024 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | CTP-Standard |
Schnittstelle:RGB 18/24-Bit (Standard) oder SPI optional
Betriebstemp:-30℃ ~ +85℃
T-Serie – Transflektives LCD (bei Sonnenlicht lesbar)
Reflektierender + durchlässiger Hybrid. Die Lesbarkeit erhöht sich mit dem Umgebungslicht.
| Teile-Nr. | Größe | Auflösung | Helligkeit (cd/m²) | Kontrast (innen) | Outdoor-Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| TR128 | 1,28" | 176×176 | 100 | 80:1 | Exzellent |
| TR240 | 2,4" | 240×320 | 100 | 80:1 | Exzellent |
| TR280 | 2,8" | 240×320 | 100 | 80:1 | Exzellent |
| TR298 | 2,98" | 240×400 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR220 | 2,2" | 360×360 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR259 | 2,59" | 360×480 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR288 | 2,88" | 360×540 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR320 | 3,2" | 360×640 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR257 | 2,57" | 480×480 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR302 | 3,02" | 480×640 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR353 | 3,53" | 480×800 | 200 | 80:1 | Exzellent |
| TR500 | 5,0" | 800×480 | 100 | 80:1 | Sehr gut |
Leistung:Hintergrundbeleuchtung kann bei hellem Licht ausgeschaltet werden → verbraucht <5 mW
U-Serie – UART HMI / Smart Serial Displays
Keine MCU-Grafikprogrammierung erforderlich. Senden Sie ASCII/Hex-Befehle über UART.
| Teile-Nr. | Größe | Auflösung | Tippen Sie auf Typ | Schnittstelle | Liefern | Aktive Fläche (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U128K | 1,28" | 240×240 | Drehknopf drücken | UART | 5V | 32,40 (Durchmesser) |
| U133C | 1,33" rund | 360×360 | Kapazitiv + Knopf | UART | 5V | 32,89 (Durchmesser) |
| U140C | 1,40" | 400×400 | Kapazitiv + Knopf | UART | 5V | 39,84 (Durchmesser) |
| U210C | 2,10" | 480×480 | Kapazitiv + Knopf | UART | 5V | 53,28 (Durchmesser) |
| U240K | 2,40" | 240×320 | Knopf drücken | UART | 5V | 36,72×48,96 |
| U350T | 3,50" | 480×320 | Kapazitiv | UART/485/232 | 5/12V | 47,30×77,68 |
| U430T | 4,30" | 240×272 | Kapazitiv | UART/485/232 | 5/12V | 95,04×53,86 |
| U500T | 5,00" | 800×480 | Kapazitiv | UART/485/232 | 5/12V | 108,0×64,8 |
| U700T | 7,00" | 1024×600 | Kapazitiv | UART/485/232 | 5/12V | 154,21×85,92 |
| U101T | 10,10" | 1024×600 | Kapazitiv | UART/485/232 | 5/12V | 222,72×125,28 |
UART-Einstellungen:115200 bps (Standard), 8N1
Integrierte Ressourcen:Schriftarten (ASCII, GB2312), Bilder (JPEG/PNG), GUI-Komponenten (Schaltflächen, Schieberegler, Textfelder)
R-Serie – Raspberry Pi HAT-Displays
Vorkonfiguriert für Raspbian / Ubuntu. Arbeiten sofort anfassen und anzeigen.
| Teile-Nr. | Größe | Auflösung | Schnittstelle | Berühren | Aktive Fläche (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RP070 | 7,0" | 1024×600 | HDMI zu RGB | Kapazitiver 5-Punkt | 154,21×85,92 |
| RP101 | 10,1" | 1024×600 | HDMI zu RGB | Kapazitiver 5-Punkt | 222,72×125,28 |
Fahrerunterstützung:Raspberry Pi OS, Armbian, Ubuntu
Zubehör im Lieferumfang enthalten:HDMI-Kabel, USB-Touch-Kabel, Abstandshalter
Gemeinsame Treiber-IC-Referenz
| IC-Modell | Typische Größe | Schnittstelle | Auflösungsunterstützung |
|---|---|---|---|
| CO5300 / CH13613 | 1,4" ~ 2,1" | MIPI/RGB | 466×466, 410×502 |
| ICNA3306 / ICNA3312 | 1,4" ~ 1,5" | MIPI | 128×400, 480×480 |
| SD5207 | 4,39" | MIPI | 568×1210 |
| CH13721C | 5,48" ~ 6,8" | MIPI | 1080×1920, 1080×2160 |
| ST7701S / GC9503 | 3,1" ~ 3,5" | MIPI/RGB | 480×800, 480×640 |
| GC9B71 | 2,26" | MIPI | 200×480 |
| AXS15231B | 1,3" ~ 3,9" | SPI/RGB | 360×360, 170×560, 240×1020 |
Bestellung & Support
Beispielrichtlinie
-
Standard-A/H/T/U-Serie: 3–5 Tage
-
Kundenspezifisches Deckglas / FPC: 15 bis 20 Tage
Mindestbestellmenge
-
Standardmodule: 100 Stk
-
Maßgeschneidert: 1000 Stück
Vorlaufzeit für die Massenproduktion:4~6 Wochen (abhängig von der Menge)
Produkt-Highlights
OLED-Anzeigemodul – Technische Produktseite Leitfaden zur schnellen Auswahl | AMOLED / High-Brightness / Transflektiv / HMI Serienübersicht Serie Technologie Größen Hauptmerkmal Zielmarkt A-Serie AMOLED ONCELL 0,95" ~ 6,8" Echtes Schwarz, hoher Kontrast Wearables, Smartphone, Automotive H-Serie ...
Alphanumerisches VFD-Vakuum-Fluoreszenz-Anzeigefeld mit 8 Zeichen, Dezimalpunkt, Komma-Einheit INB-08LM19T
Alphanumeric Vacuum Fluorescent Display(VFD) panel, 8 characters, decima point, comma, unit, INB-08LM19T Advantages: Self-luminous, high brightness and contrast ratio, wide viewing angle Multi color variety Excellent visual recognition obtained by a clear display and brightness Operation at low voltage with low power consumption Long service time and high reliabilityquick response time Application: Measuring equipment display Test equipment display Instrument display Scale
20 Zeichen 2 Zeilen VFD Punktmatrix Anzeigemodul 20T201DA1 700 CD Leuchtstärke
VFD dot matrix Display module 20 characters 2lines 20T201DA1 Features: Simple connection to the host system. Either parallel or serial input interface can be selected. In case of serial input, it is possible to choose 300 to 19,200 bps by combination of soldering switches (B0~B2). Besides, parity bit (even, odd or non parity) can be selected by 2 soldering switches (P0~P1). Attractive and Readable Display: 5*7 Dot Matrix Type Vacuum Fluorescent Display. Compact and Light
16T202DA1E VFD-Punktmatrix-Displaymodul 5V Einzelstromversorgung LCD-kompatible Schnittstelle
Dot matrix Vacuum Fluorescent Display(VFD) module 16 characters 2 lines 16T202DA1E Features: LCD Compatible: drop-in-replacement (same interface and mechanical dimension as LCD module) Readable display: 5*7 dot matrix type Vacuum Fluorescent Display Compact and lightweight: flat panel (VFD) and surface mount technology 5V single power supply Brightness level: adjustable into 4 levels (25%, 50%, 75% and 100%) by software command Support CG-RAM fonts and CG-ROM: 8 user
Helligkeitsverstellbares VFD-Anzeigemodul, Vakuumröhrenanzeige 128x64 Punkte 128S64AA2G
VFD Graphic Display module 128x64 dots 128S64AA2G Features: The input voltage for display is a single 5VDC. Compact and light-weight unit by using flat packed display drivers and one-chip VFD controller. Serial and 8-bit parallel interface available. Flash RAM for Font reserved for ASCII GB2312 KSC5601 and Shift JIS font table. Luminance adjustment available by software. Application: Measuring equipment display, test equipment display, instrument display Information boards in
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.